钱多多-pg电子试玩入口

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1161215114512207012 5/6 (4连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第二期2000万,第三标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-22  23:59 2017-05-22 09:30 -
1161117140514723612 6/6 (6连标)上海浦东商铺7034㎡市值1.2亿抵押借款5000万第一期3000万,第一标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-22  23:59 2017-05-22 09:30 -
1161114094337130512 6/6 (6连标)上海高档别墅580㎡市值5600万抵押借款2700万第六标450万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-22  23:59 2017-05-22 09:30 -
1170220155329504512 3/6 (10连标)昆山商场35925平方米市值5.06亿抵押借款5000万,第一标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
1170216091845234112 3/6 (22连标)19套上海高档别墅市值2.6亿抵押借款1.1亿第二十二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
1170112110124912812 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第二期3000万第六标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
1170112110013366912 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第二期3000万第五标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
1161215113509796312 5/6 (4连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第二期2000万,第二标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
1161215112312903212 5/6 (4连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第二期2000万,第一标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
1161114094233861312 6/6 (6连标)上海高档别墅580㎡市值5600万抵押借款2700万第五标450万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-21  23:59 2017-05-21 09:31 -
收起
网站地图