钱多多-pg电子试玩入口

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1161111102507445812 6/6 (4连标)上海高档别墅563㎡市值5600万抵押借款2800万第四标700万,分标上线,满标即止。(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1170411093859684512 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第一标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-11  23:59 2017-05-11 12:38 -
1170411094843997912 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第三标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-11  23:59 2017-05-11 12:38 -
1170411094719788812 1/6 (10连标)山东工业厂房11402㎡市值3亿抵押借款1亿,第二期5000万,第二标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-11  23:59 2017-05-11 12:38 -
1170208085332996212 3/6 (6连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款3000万第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1170208085113813712 3/6 (6连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款3000万第三标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1170104133408227412 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第一期3000万第五标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1170104133303930412 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第一期3000万第四标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1161129153110320112 5/6 (12连标)上海高档别墅6124㎡市值6亿抵押借款6000万第十二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1161111102234601112 6/6 (4连标)上海高档别墅563㎡市值5600万抵押借款2800万第三标700万,分标上线,满标即止。(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
收起
网站地图